通貨種類 | 日本語名称 | 発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRYJPY | トルコリラ/円人気 | 1/25 | -39.0 | 27.0 | 1 | |
ZARJPY | 南アフリカランド/円人気 | 1/25 | -13.0 | 10.0 | 1 | |
MXNJPY | メキシコペソ/円人気 | 1/25 | -11.39 | 6.12 | 1 | |
CNHJPY | 人民元/円人気 | 1/25 | -14.32 | 4.24 | 1 | |
CHFTRY | スイスフラン/トルコリラ人気 | 1/25 | 417.41 | -580.75 | 1 | |
GBPTRY | 英ポンド/トルコリラ人気 | 1/25 | 476.76 | -676.31 | 1 | |
AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 1/25 | -17.13 | -25.23 | 1 | |
AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 1/25 | -37.21 | -4.96 | 1 | |
AUDCZK | 豪ドル/チェココルナ | 1/25 | 52.52 | -101.89 | 1 | |
AUDDKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 1/25 | -34.07 | -8.47 | 1 | |
AUDEUR | 豪ドル/ユーロ | 1/25 | -32.26 | -8.7 | 1 | |
AUDGBP | 豪ドル/英ポンド | 1/25 | -15.51 | -25.41 | 1 | |
AUDHUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 1/25 | 42.66 | -102.17 | 1 | |
AUDJPY | 豪ドル/円 | 1/25 | -25.0 | -17.0 | 1 | |
AUDNOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 1/25 | -8.41 | -34.64 | 1 | |
AUDNZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 1/25 | -10.67 | -32.74 | 1 | |
AUDPLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 1/25 | 14.89 | -61.53 | 1 | |
AUDSEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 1/25 | -23.0 | -17.95 | 1 | |
AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | 1/25 | -15.25 | -30.49 | 1 | |
AUDTRY | 豪ドル/トルコリラ | 1/25 | 257.2 | -363.39 | 1 | |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 1/25 | -18.22 | -25.05 | 1 | |
AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 1/25 | 84.58 | -159.92 | 1 | |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 1/25 | -47.13 | -1.24 | 1 | |
CADEUR | カナダドル/ユーロ | 1/25 | -40.92 | -5.66 | 1 | |
CADJPY | カナダドル/円 | 1/25 | -33.0 | -15.0 | 1 | |
CADNOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 1/25 | -14.53 | -34.51 | 1 | |
CADPLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 1/25 | 11.23 | -64.34 | 1 | |
CADSEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 1/25 | -30.74 | -15.98 | 1 | |
CADSGD | カナダドル/シンガポールドル | 1/25 | -22.03 | -29.64 | 1 | |
CHFAUD | スイスフラン/豪ドル | 1/25 | -7.62 | -57.14 | 1 | |
CHFCZK | スイスフラン/チェココルナ | 1/25 | 105.04 | -180.67 | 1 | |
CHFDKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 1/25 | -27.67 | -38.04 | 1 | |
CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 1/25 | 89.98 | -181.75 | 1 | |
CHFJPY | スイスフラン/円 | 1/25 | -13.0 | -51.0 | 1 | |
CHFNOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 1/25 | 11.71 | -78.33 | 1 | |
CHFPLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 1/25 | 46.92 | -119.13 | 1 | |
CHFSEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 1/25 | -10.82 | -52.62 | 1 | |
CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル | 1/25 | 0.84 | -71.15 | 1 | |
CHFUSD | スイスフラン/米ドル | 1/25 | -2.72 | -63.72 | 1 | |
CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 1/25 | 153.72 | -269.89 | 1 | |
CZKPLN | チェココロナ//ポーランドズロチ | 1/25 | -4.25 | 0.74 | 1 | |
DKKCZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 1/25 | 13.65 | -24.68 | 1 | |
DKKHUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 1/25 | 11.47 | -24.73 | 1 | |
DKKJPY | デンマーククローネ/円 | 1/25 | -2.6 | -6.5 | 1 | |
DKKPLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 1/25 | 5.71 | -15.98 | 1 | |
DKKSGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 1/25 | -0.64 | -9.25 | 1 | |
DKKZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 1/25 | 20.53 | -36.95 | 1 | |
EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1/25 | -13.85 | -51.3 | 1 | |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1/25 | -8.12 | -58.59 | 1 | |
EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 1/25 | -39.69 | -26.04 | 1 | |
EURCZK | ユーロ/チェココルナ | 1/25 | 102.41 | -179.62 | 1 | |
EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | 1/25 | -35.11 | -31.98 | 1 | |
EURGBP | ユーロ/英ポンド | 1/25 | -6.15 | -59.95 | 1 | |
EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 1/25 | 86.75 | -180.68 | 1 | |
EURILS | ユーロ/イスラエルシュケル | 1/25 | -35.07 | -44.72 | 1 | |
EURJPY | ユーロ/円 | 1/25 | -9.0 | -35.0 | 1 | |
EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 1/25 | 5.73 | -73.62 | 1 | |
EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 1/25 | 1.52 | -70.05 | 1 | |
EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 1/25 | 42.42 | -116.04 | 1 | |
EURRON | ユーロ/ルーマニアレウ | 1/25 | 73.72 | -140.95 | 1 | |
EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル | 1/25 | 261.04 | -382.11 | 1 | |
EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 1/25 | -17.59 | -47.09 | 1 | |
EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 1/25 | -5.09 | -66.06 | 1 | |
EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 1/25 | 426.28 | -594.51 | 1 | |
EURUSD | ユーロ/米ドル | 1/25 | -9.11 | -58.07 | 1 | |
EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 1/25 | 152.82 | -272.21 | 1 | |
GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1/25 | -48.05 | -29.31 | 1 | |
GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 1/25 | -41.47 | -37.85 | 1 | |
GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1/25 | -79.37 | 1.25 | 1 | |
GBPCZK | 英ポンド/チェココルナ | 1/25 | 90.86 | -182.24 | 1 | |
GBPDKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 1/25 | -73.32 | -6.05 | 1 | |
GBPEUR | 英ポンド/ユーロ | 1/25 | -71.28 | -7.31 | 1 | |
GBPHUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 1/25 | 72.05 | -183.19 | 1 | |
GBPILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 1/25 | -73.0 | -21.46 | 1 | |
GBPJPY | 英ポンド/円 | 1/25 | -55.0 | -22.0 | 1 | |
GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 1/25 | -24.84 | -55.53 | 1 | |
GBPNZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 1/25 | -28.94 | -51.77 | 1 | |
GBPPLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 1/25 | 19.1 | -106.48 | 1 | |
GBPSEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 1/25 | -52.51 | -23.97 | 1 | |
GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 1/25 | -37.27 | -46.58 | 1 | |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1/25 | -42.13 | -36.43 | 1 | |
GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 1/25 | 150.73 | -292.06 | 1 | |
HUFJPY | ハンガリーフォリント/円 | 1/25 | -0.47 | 0.2 | 1 | |
JPYDKK | 円/デンマーククローネ | 1/25 | -0.38 | -0.15 | 1 | |
JPYEUR | 円/ユーロ | 1/25 | -0.28 | -0.06 | 1 | |
JPYNOK | 円/ノルウェークローネ | 1/25 | -0.07 | -0.47 | 1 | |
JPYUSD | 円/米ドル | 1/25 | -0.09 | -0.27 | 1 | |
NOKDKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 1/25 | -7.61 | 0.52 | 1 | |
NOKJPY | ノルウェークローネ/円 | 1/25 | -6.0 | -0.8 | 1 | |
NOKSEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 1/25 | -5.78 | -0.98 | 1 | |
NOKUSD | ノルウェークローネ/米ドル | 1/25 | -4.86 | -1.9 | 1 | |
NZDAUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 1/25 | -30.63 | -9.97 | 1 | |
NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 1/25 | -27.05 | -14.42 | 1 | |
NZDCHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 1/25 | -45.89 | 4.97 | 1 | |
NZDCZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 1/25 | 38.34 | -86.13 | 1 | |
NZDDKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 1/25 | -42.89 | 1.39 | 1 | |
NZDEUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 1/25 | -41.21 | 0.9 | 1 | |
NZDGBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 1/25 | -25.62 | -14.31 | 1 | |
NZDHUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 1/25 | 29.03 | -86.39 | 1 | |
NZDJPY | ニュージーランドドル/円 | 1/25 | -34.0 | -7.0 | 1 | |
NZDNOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 1/25 | -18.98 | -23.05 | 1 | |
NZDPLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 1/25 | 2.8 | -48.32 | 1 | |
NZDSEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 1/25 | -32.59 | -7.37 | 1 | |
NZDSGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 1/25 | -25.42 | -18.63 | 1 | |
NZDTRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 1/25 | 229.51 | -330.39 | 1 | |
NZDUSD | ニュージーランドドル/米ドル | 1/25 | -27.33 | -13.66 | 1 | |
NZDZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 1/25 | 68.01 | -140.13 | 1 | |
PLNDKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 1/25 | -26.12 | 9.34 | 1 | |
PLNHUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 1/25 | 0.35 | -23.3 | 1 | |
PLNJPY | ポーランドズロチ/円 | 1/25 | -22.7 | 6.4 | 1 | |
PLNSEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 1/25 | -22.38 | 6.03 | 1 | |
SEKDKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 1/25 | -4.85 | -1.72 | 1 | |
SEKJPY | スウェーデンクローナ/円 | 1/25 | -3.3 | -2.9 | 1 | |
SEKNOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 1/25 | -0.96 | -5.63 | 1 | |
SEKPLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 1/25 | 2.6 | -9.68 | 1 | |
SGDJPY | シンガポールドル/円 | 1/25 | -36.0 | -11.99 | 1 | |
TRYDKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 1/25 | -39.26 | 27.84 | 1 | |
TRYZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 1/25 | -25.69 | 13.74 | 1 | |
USDAED | 米ドル/アラブディルハム | 1/25 | -52.53 | -49.72 | 1 | |
USDAUD | 米ドル/豪ドル | 1/25 | -35.19 | -25.59 | 1 | |
USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 1/25 | -58.29 | -2.48 | 1 | |
USDCZK | 米ドル/チェココルナ | 1/25 | 68.27 | -138.12 | 1 | |
USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ | 1/25 | -53.26 | -7.43 | 1 | |
USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 1/25 | 54.49 | -138.73 | 1 | |
USDILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 1/25 | -52.96 | -18.6 | 1 | |
USDJPY | 米ドル/円 | 1/25 | -31.0 | -10.0 | 1 | |
USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 1/25 | -17.33 | -44.07 | 1 | |
USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 1/25 | 15.17 | -81.76 | 1 | |
USDRON | 米ドル/ルーマニアレウ | 1/25 | 43.09 | -103.83 | 1 | |
USDSAR | 米ドル/サウジリヤル | 1/25 | -19.73 | -61.91 | 1 | |
USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 1/25 | -37.75 | -20.65 | 1 | |
USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 1/25 | -27.11 | -38.11 | 1 | |
USDTHB | 米ドル/タイバーツ | 1/25 | -245.58 | -312.73 | 1 | |
USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 1/25 | 112.88 | -219.72 | 1 | |
XAGAUD | 銀/豪ドル | 1/25 | -8.15 | -9.77 | 1 | |
XAGEUR | 銀/ユーロ | 1/25 | -11.29 | -5.49 | 1 | |
XAGJPY | 銀/円 | 1/25 | -8.65 | -8.2 | 1 | |
XAGUSD | 銀/米ドル | 1/25 | -6.34 | -10.76 | 1 | |
XAUAUD | 金/豪ドル | 1/25 | -626.2 | -581.4 | 1 | |
XAUEUR | 金/ユーロ | 1/25 | -926.52 | -274.09 | 1 | |
XAUJPY | 金/円 | 1/25 | -723.0 | -484.0 | 1 | |
XAURUB | 金/ロシアルーブル | 1/25 | 3849.64 | -5973.11 | 1 | |
XAUTHB | 金/タイバーツ | 1/25 | -4515.39 | -5896.52 | 1 | |
XAUTRY | 金/トルコリラ | 1/25 | 6541.54 | -9431.4 | 1 | |
XAUUSD | 金/米ドル | 1/25 | -542.0 | -682.04 | 1 | |
XAUXAG | 金/銀 | 1/25 | -840.75 | -650.89 | 1 | |
XPTUSD | プラチナ/米ドル | 1/25 | -463.43 | -302.88 | 1 | |
XPTZAR | プラチナ/南アフリカランド | 1/25 | 985.51 | -2239.8 | 1 | |
AUDCNH | 豪ドル/人民元 | 1/25 | 15.46 | -61.14 | 1 | |
AUDHKD | 豪ドル/香港ドル | 1/25 | -17.26 | -25.73 | 1 | |
AUDMXN | 豪ドル/メキシコペソ | 1/25 | 86.74 | -164.04 | 1 | |
CADMXN | カナダドル/メキシコペソ | 1/25 | 90.94 | -177.91 | 1 | |
CADTRY | カナダドル/トルコリラ | 1/25 | 279.82 | -398.68 | 1 | |
CADUSD | カナダドル/米ドル | 1/25 | -24.94 | -23.51 | 1 | |
CHFMXN | スイスフラン/メキシコペソ | 1/25 | 156.86 | -276.15 | 1 | |
CNHHKD | 人民元/香港ドル | 1/25 | -12.81 | 2.21 | 1 | |
EURCNH | ユーロ/中国元 | 1/25 | 43.16 | -115.45 | 1 | |
EURHKD | ユーロ/香港ドル | 1/25 | -8.49 | -59.22 | 1 | |
EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 1/25 | 156.14 | -278.69 | 1 | |
GBPMXN | 英ポンド/メキシコペソ | 1/25 | 154.82 | -299.97 | 1 | |
HKDJPY | 香港ドル/円 | 1/25 | -5.29 | -2.42 | 1 | |
NZDHKD | ニュージーランドドル/香港ドル | 1/25 | -27.61 | -15.77 | 1 | |
NZDMXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 1/25 | 70.06 | -144.04 | 1 | |
SGDHKD | シンガポールドル/香港ドル | 1/25 | -27.64 | -20.91 | 1 | |
USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1/25 | -29.75 | -31.54 | 1 | |
USDCNH | 米ドル/人民元 | 1/25 | 16.0 | -81.1 | 1 | |
USDHKD | 米ドル/香港ドル | 1/25 | -29.69 | -31.44 | 1 | |
USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 1/25 | 115.92 | -225.54 | 1 | |
USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル | 1/25 | 208.75 | -317.13 | 1 | |
USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 1/25 | 354.61 | -504.61 | 1 | |
XAGHKD | 銀/香港ドル | 1/25 | -6.28 | -11.15 | 1 | |
XAUCNH | 金/人民元 | 1/25 | 303.19 | -1626.95 | 1 | |
XAUHKD | 金/香港ドル | 1/25 | -538.46 | -712.04 | 1 | |
XAUCHF | 金/スイスフラン | 1/25 | -1047.84 | -169.88 | 1 | |
EURTHB | ユーロ/タイバーツ | 1/25 | -252.81 | -377.48 | 1 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。