スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 9/20 -16.22 -46.21 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 9/20 -49.93 -3.25 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 9/20 12.37 -60.96 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 9/20 -40.48 -6.98 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 9/20 -31.45 -13.47 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 9/20 -14.55 -31.05 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 9/20 -20.97 -32.68 1
AUDJPY 豪ドル/円 9/20 -55.0 2.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 9/20 0.11 -45.95 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 9/20 3.36 -49.15 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 9/20 6.5 -51.76 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 9/20 -39.71 -20.18 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 9/20 -5.48 -44.54 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 9/20 269.85 -342.65 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 9/20 23.66 -67.77 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 9/20 205.44 -340.85 2
CADCHF カナダドル/スイスフラン 9/20 -80.32 5.43 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 9/20 -59.01 -7.16 1
CADJPY カナダドル/円 9/20 -85.0 10.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 9/20 -24.35 -43.1 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 9/20 -17.35 -49.32 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 9/20 -68.54 -14.41 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 9/20 -30.48 -40.63 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 9/20 -4.8 -73.54 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 9/20 49.5 -128.35 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 9/20 -28.89 -48.73 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 9/20 0.0 -86.33 1
CHFJPY スイスフラン/円 9/20 -50.0 -36.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 9/20 30.99 -106.28 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 9/20 40.38 -114.64 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 9/20 -27.73 -68.31 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 9/20 23.44 -103.93 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 9/20 66.76 -137.91 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 9/20 365.85 -581.6 2
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 9/20 -1.93 -1.0 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 9/20 5.95 -16.96 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 9/20 -1.07 -11.01 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 9/20 -8.31 -3.3 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 9/20 4.85 -14.93 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 9/20 2.49 -13.29 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 9/20 51.66 -81.64 2
EURAUD ユーロ/豪ドル 9/20 -21.84 -50.94 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 9/20 -10.55 -86.75 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 9/20 -65.13 -17.36 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 9/20 36.21 -111.39 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 9/20 -49.85 -24.12 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 9/20 -8.05 -63.05 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 9/20 -18.12 -65.37 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 9/20 -3.37 -68.12 1
EURJPY ユーロ/円 9/20 -63.0 0.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 9/20 15.91 -87.4 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 9/20 20.87 -92.24 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 9/20 26.29 -96.48 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 9/20 35.63 -107.16 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 9/20 192.03 -298.63 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 9/20 -48.47 -45.57 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 9/20 7.81 -84.39 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 9/20 454.19 -569.47 1
EURUSD ユーロ/米ドル 9/20 54.86 -121.56 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 9/20 364.99 -579.23 2
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 9/20 -57.5 -26.93 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 9/20 -44.6 -68.1 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 9/20 -106.37 11.94 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 9/20 8.7 -95.8 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 9/20 -89.05 3.34 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 9/20 -72.07 -9.2 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 9/20 -52.94 -43.69 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 9/20 -36.36 -46.43 1
GBPJPY 英ポンド/円 9/20 -115.0 20.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 9/20 -14.14 -68.75 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 9/20 -8.76 -74.06 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 9/20 -2.17 -79.14 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 9/20 -87.61 -20.95 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 9/20 -23.45 -64.86 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 9/20 30.12 -107.57 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 9/20 351.01 -597.39 2
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 9/20 -0.32 0.02 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 9/20 -0.21 -0.51 1
JPYEUR 円/ユーロ 9/20 0.0 -0.52 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 9/20 0.34 -1.04 1
JPYUSD 円/米ドル 9/20 0.75 -1.24 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 9/20 -10.48 2.54 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 9/20 -12.7 4.2 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 9/20 -10.32 0.45 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 9/20 0.18 -7.09 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 9/20 -45.56 3.13 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 9/20 -38.92 -17.83 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 9/20 -70.56 21.71 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 9/20 -12.38 -31.63 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 9/20 -61.28 18.1 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 9/20 -52.78 11.95 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 9/20 -37.08 -4.38 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 9/20 -43.35 -5.68 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 9/20 -75.0 27.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 9/20 -23.64 -18.16 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 9/20 -17.62 -23.3 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 9/20 -60.67 5.99 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 9/20 -28.92 -16.41 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 9/20 226.06 -292.69 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 9/20 -2.16 -37.65 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 9/20 142.82 -266.77 2
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 9/20 -25.88 8.42 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 9/20 -18.83 -1.06 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 9/20 -31.2 12.1 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 9/20 -25.62 3.55 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 9/20 -5.72 -3.65 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 9/20 -7.8 -2.2 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 9/20 0.4 -9.49 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 9/20 1.42 -10.31 1
SGDJPY シンガポールドル/円 9/20 -81.0 22.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 9/20 -92.55 73.5 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 9/20 -104.06 68.1 2
USDAED 米ドル/アラブディルハム 9/20 -94.24 9.08 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 9/20 -99.01 34.58 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 9/20 -136.77 66.21 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 9/20 -45.39 -19.25 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 9/20 -123.02 59.53 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 9/20 -94.15 21.68 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 9/20 -81.27 19.86 1
USDJPY 米ドル/円 9/20 -135.0 82.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 9/20 -63.06 1.67 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 9/20 -53.67 -6.77 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 9/20 -45.61 -15.94 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 9/20 -121.99 40.15 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 9/20 -71.12 4.69 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 9/20 -229.18 -269.78 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 9/20 175.32 -362.54 2
XAGAUD 銀/豪ドル 9/20 -5.83 -9.46 1
XAGEUR 銀/ユーロ 9/20 -7.34 -6.74 1
XAGJPY 銀/円 9/20 -13.46 -2.59 1
XAGUSD 銀/米ドル 9/20 7.29 -20.83 1
XAUAUD 金/豪ドル 9/20 -350.1 -609.93 1
XAUEUR 金/ユーロ 9/20 -525.16 -395.94 1
XAUJPY 金/円 9/20 -1039.0 -46.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 9/20 2552.6 -3976.88 1
XAUTHB 金/タイバーツ 9/20 -2327.08 -5215.6 1
XAUTRY 金/トルコリラ 9/20 6134.51 -7679.74 1
XAUUSD 金/米ドル 9/20 701.4 -1576.01 1
XAUXAG 金/銀 9/20 -637.75 -541.12 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 9/20 318.43 -1055.33 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 9/20 2810.4 -4993.87 2
AUDCNH 豪ドル/人民元 9/20 55.0 -102.46 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 9/20 -15.38 -30.33 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 9/20 136.19 -216.12 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 9/20 126.29 -231.45 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 9/20 823.23 -1114.43 3
CADUSD カナダドル/米ドル 9/20 6.72 -198.2 3
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 9/20 232.77 -358.9 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 9/20 -19.85 9.93 1
EURCNH ユーロ/中国元 9/20 105.33 -179.08 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 9/20 -8.93 -62.03 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 9/20 236.98 -363.99 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 9/20 237.2 -383.02 1
HKDJPY 香港ドル/円 9/20 -11.51 1.96 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 9/20 -40.15 -3.34 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 9/20 102.17 -175.46 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 9/20 -38.43 -12.76 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 9/20 -262.71 8.92 3
USDCNH 米ドル/人民元 9/20 17.37 -80.85 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 9/20 -86.33 25.4 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 9/20 136.24 -247.82 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 9/20 286.56 -566.05 3
USDTRY 米ドル/トルコリラ 9/20 998.4 -1301.01 3
XAGHKD 銀/香港ドル 9/20 -3.16 -11.2 1
XAUCNH 金/人民元 9/20 1382.47 -2362.66 1
XAUHKD 金/香港ドル 9/20 -174.31 -768.17 1
XAUCHF 金/スイスフラン 9/20 -928.02 -148.7 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 9/20 -166.68 -388.43 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。