スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/23 -61.68 -25.0 2
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/23 -175.48 86.65 2
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/23 -73.21 -22.93 2
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/23 -161.16 79.07 2
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/23 -152.44 70.95 2
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/23 -104.92 24.39 2
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/23 -143.81 45.07 2
AUDJPY 豪ドル/円 4/23 -146.0 60.0 2
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/23 -81.03 -3.92 2
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/23 -42.44 -43.17 2
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/23 -63.64 -25.8 2
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/23 -149.06 64.36 2
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/23 -47.0 -40.39 2
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/23 795.75 -978.91 2
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/23 -14.55 -69.35 2
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/23 136.92 -284.91 2
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/23 -83.36 35.1 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/23 -71.67 26.67 1
CADJPY カナダドル/円 4/23 -68.0 21.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/23 -34.17 -12.56 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/23 -24.93 -24.04 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/23 -69.87 23.33 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/23 -16.49 -32.15 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/23 119.95 -242.98 2
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/23 38.06 -108.34 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/23 -23.05 -38.01 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/23 -11.37 -61.51 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/23 -12.0 -51.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/23 32.2 -95.02 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/23 44.57 -110.26 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/23 -14.72 -47.96 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/23 56.06 -121.19 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/23 78.03 -140.91 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/23 182.59 -289.15 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/23 -1.41 -1.78 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/23 4.88 -15.61 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/23 -2.75 -8.22 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/23 -2.7 -6.4 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/23 5.89 -15.45 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/23 7.78 -17.01 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/23 27.07 -42.84 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/23 112.01 -240.7 2
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/23 40.0 -107.5 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/23 -50.45 -19.74 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/23 30.74 -106.38 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/23 -38.86 -25.56 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/23 4.34 -69.47 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/23 -25.47 -52.5 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 4/23 -4.97 -67.3 1
EURJPY ユーロ/円 4/23 -16.0 -30.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/23 24.34 -90.84 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/23 110.91 -244.17 2
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/23 38.12 -108.21 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/23 117.72 -193.3 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/23 229.38 -339.91 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/23 -29.31 -36.96 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/23 51.11 -120.36 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/23 716.92 -861.15 1
EURUSD ユーロ/米ドル 4/23 77.19 -143.19 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/23 196.16 -312.69 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/23 44.48 -191.45 2
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/23 4.16 -80.84 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/23 -99.81 20.84 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/23 -6.84 -79.54 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/23 -86.97 13.63 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/23 -80.3 5.02 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/23 -71.32 -17.24 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4/23 -48.08 -34.73 1
GBPJPY 英ポンド/円 4/23 -73.0 -4.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/23 -14.14 -61.78 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/23 43.17 -195.03 2
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/23 1.75 -81.81 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/23 -76.09 0.36 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/23 17.31 -95.63 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/23 46.98 -121.93 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/23 184.55 -317.79 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/23 -0.15 -0.11 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/23 -0.38 -0.15 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/23 -0.24 -0.12 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/23 0.12 -0.68 1
JPYUSD 円/米ドル 4/23 0.62 -1.0 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/23 -10.27 3.2 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/23 -9.0 1.6 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/23 -9.34 1.92 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/23 1.88 -8.99 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/23 -40.39 -39.69 2
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/23 -59.18 -24.16 2
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/23 -165.61 80.07 2
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/23 -69.79 -22.44 2
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/23 -152.58 73.18 2
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/23 -144.65 65.72 2
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/23 -99.98 22.14 2
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/23 -136.36 41.15 2
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/23 -138.0 56.0 2
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/23 -77.49 -4.58 2
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/23 -61.3 -24.92 2
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/23 -141.28 59.46 2
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/23 -45.35 -38.74 2
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/23 743.39 -917.35 2
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/23 -15.67 -66.0 2
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/23 126.56 -267.57 2
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/23 -26.92 10.27 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/23 -23.91 3.92 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/23 -24.0 7.0 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/23 -24.77 7.66 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/23 -4.21 -2.35 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/23 -3.1 -3.7 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/23 1.74 -8.49 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/23 3.13 -10.13 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/23 -75.0 28.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/23 -131.89 109.68 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/23 -92.28 68.74 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/23 -103.94 15.55 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/23 -97.14 -20.36 2
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/23 -142.58 78.97 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/23 -70.77 2.45 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/23 -132.56 74.36 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/23 -120.3 50.16 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 4/23 -102.35 36.91 1
USDJPY 米ドル/円 4/23 -113.0 70.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/23 -76.19 15.97 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/23 -63.94 0.88 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/23 7.11 -75.05 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/23 -72.8 -6.56 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/23 -123.94 64.12 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/23 -52.77 -9.89 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/23 -64.01 -121.36 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/23 76.81 -181.33 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/23 5.56 -33.36 2
XAGEUR 銀/ユーロ 4/23 -8.78 -4.83 1
XAGJPY 銀/円 4/23 -8.06 -5.96 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/23 5.76 -19.53 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/23 757.85 -2279.13 2
XAUEUR 金/ユーロ 4/23 -616.69 -138.15 1
XAUJPY 金/円 4/23 -554.0 -234.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/23 2341.87 -3630.29 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/23 174.87 -2560.14 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/23 7853.59 -9519.89 1
XAUUSD 金/米ドル 4/23 620.87 -1388.3 1
XAUXAG 金/銀 4/23 -664.11 -531.28 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/23 -137.61 -1478.92 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/23 816.05 -2840.5 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/23 -46.89 -34.91 2
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/23 -42.37 -41.94 2
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/23 206.69 -361.61 2
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/23 117.04 -200.48 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/23 0.62 -46.96 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/23 231.13 -342.49 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/23 -3.9 -5.05 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/23 51.53 -115.54 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/23 55.2 -121.39 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/23 251.54 -373.62 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/23 248.29 -387.88 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/23 -13.12 5.31 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/23 -42.9 -42.9 2
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/23 191.9 -339.36 2
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/23 -21.55 -24.67 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/23 -62.51 0.84 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/23 -52.21 -5.65 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/23 -49.08 -10.55 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/23 125.74 -235.15 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/23 105.29 -204.41 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/23 2.79 -16.73 1
XAUCNH 金/人民元 4/23 327.52 -1085.64 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/23 368.47 -1150.64 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/23 -815.97 3.3 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/23 38.12 -245.87 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。