スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 6/18 -46.06 0.0 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 6/18 -96.65 51.1 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 6/18 -71.76 27.41 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 6/18 -95.87 46.39 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 6/18 -88.06 43.51 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 6/18 -66.9 22.15 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 6/18 -76.21 30.17 1
AUDJPY 豪ドル/円 6/18 -85.0 39.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 6/18 -62.98 17.01 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 6/18 -20.71 -28.36 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 6/18 -40.01 -5.37 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 6/18 -91.43 45.53 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 6/18 -78.54 8.19 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 6/18 296.16 -372.73 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 6/18 -32.06 -14.37 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 6/18 56.05 -127.1 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 6/18 -74.43 28.89 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 6/18 -65.56 20.94 1
CADJPY カナダドル/円 6/18 -63.0 17.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 6/18 -40.13 -5.71 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 6/18 -16.72 -28.65 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 6/18 -69.35 23.46 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 6/18 -56.45 -14.72 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 6/18 68.43 -129.43 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 6/18 3.98 -61.29 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 6/18 -28.45 -36.2 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 6/18 -2.39 -57.54 1
CHFJPY スイスフラン/円 6/18 -14.0 -45.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 6/18 16.04 -75.75 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 6/18 46.56 -105.37 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 6/18 -22.83 -36.99 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 6/18 -5.73 -87.53 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 6/18 57.8 -116.73 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 6/18 174.01 -267.9 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 6/18 0.65 -3.28 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 6/18 -0.5 -9.46 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 6/18 -1.59 -9.12 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 6/18 -3.3 -6.9 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 6/18 6.11 -16.27 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 6/18 -1.96 -13.46 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 6/18 25.92 -41.47 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 6/18 67.29 -136.23 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 6/18 31.81 -99.64 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 6/18 -46.66 -19.99 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 6/18 -7.98 -57.3 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 6/18 -45.35 -28.27 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 6/18 -1.47 -65.89 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 6/18 -15.09 -52.78 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 6/18 -31.3 -36.15 1
EURJPY ユーロ/円 6/18 -18.0 -28.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 6/18 5.98 -73.98 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 6/18 72.06 -143.36 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 6/18 41.49 -108.36 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 6/18 68.75 -148.51 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 6/18 172.37 -290.16 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 6/18 -38.88 -29.21 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 6/18 -18.82 -87.53 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 6/18 563.91 -679.93 1
EURUSD ユーロ/米ドル 6/18 54.16 -121.6 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 6/18 188.91 -296.33 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 6/18 39.39 -118.99 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 6/18 0.0 -77.03 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 6/18 -91.09 13.34 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 6/18 -46.85 -28.9 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 6/18 -89.49 4.49 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 6/18 -75.76 -1.68 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 6/18 -54.78 -23.81 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 6/18 -72.92 -4.86 1
GBPJPY 英ポンド/円 6/18 -70.0 -7.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 6/18 -30.74 -47.87 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 6/18 45.23 -127.26 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 6/18 10.14 -87.46 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 6/18 -81.77 3.27 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 6/18 -58.9 -63.8 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 6/18 25.42 -101.7 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 6/18 179.68 -302.98 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 6/18 -0.16 -0.06 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 6/18 -0.41 -0.19 1
JPYEUR 円/ユーロ 6/18 -0.22 -0.14 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 6/18 0.0 -0.54 1
JPYUSD 円/米ドル 6/18 0.46 -0.83 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 6/18 -9.32 1.04 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 6/18 -7.4 0.0 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 6/18 -8.53 0.88 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 6/18 1.44 -8.72 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 6/18 -26.42 -19.27 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 6/18 -46.9 2.52 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 6/18 -94.43 49.99 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 6/18 -71.27 28.41 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 6/18 -93.98 46.04 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 6/18 -86.31 43.39 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 6/18 -66.64 23.69 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 6/18 -75.81 30.96 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 6/18 -84.0 39.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 6/18 -63.25 18.64 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 6/18 -41.5 -2.38 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 6/18 -89.8 45.15 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 6/18 -77.72 9.82 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 6/18 271.73 -344.78 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 6/18 -34.28 -9.94 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 6/18 47.95 -115.84 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 6/18 -28.45 10.7 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 6/18 -21.44 4.77 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 6/18 -24.5 8.31 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 6/18 -26.84 10.41 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 6/18 -4.14 -3.44 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 6/18 -2.5 -4.4 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 6/18 0.81 -7.93 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 6/18 4.35 -11.24 1
SGDJPY シンガポールドル/円 6/18 -54.0 -16.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 6/18 -128.29 105.18 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 6/18 -78.91 57.52 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 6/18 -87.4 -0.3 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 6/18 -19.24 -42.9 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 6/18 -116.64 57.77 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 6/18 -83.23 25.92 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 6/18 -115.7 51.21 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 6/18 -89.3 29.77 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 6/18 -102.99 43.75 1
USDJPY 米ドル/円 6/18 -92.0 51.01 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 6/18 -71.41 11.84 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 6/18 -40.31 -18.2 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 6/18 -17.33 -52.53 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 6/18 -56.6 -22.1 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 6/18 -109.74 50.17 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 6/18 -92.44 0.0 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 6/18 -74.12 -269.04 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 6/18 87.97 -181.54 1
XAGAUD 銀/豪ドル 6/18 5.74 -21.33 1
XAGEUR 銀/ユーロ 6/18 -8.01 -5.96 1
XAGJPY 銀/円 6/18 -7.42 -6.76 1
XAGUSD 銀/米ドル 6/18 4.48 -18.57 1
XAUAUD 金/豪ドル 6/18 573.64 -1516.58 1
XAUEUR 金/ユーロ 6/18 -533.23 -379.04 1
XAUJPY 金/円 6/18 -488.0 -441.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 6/18 1729.35 -3220.25 1
XAUTHB 金/タイバーツ 6/18 -142.14 -4429.87 1
XAUTRY 金/トルコリラ 6/18 6057.87 -7526.95 1
XAUUSD 金/米ドル 6/18 434.46 -1355.34 1
XAUXAG 金/銀 6/18 -637.54 -637.53 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 6/18 -227.74 -1349.81 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 6/18 802.0 -2689.56 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 6/18 76.32 -162.5 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 6/18 101.86 -188.75 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 6/18 325.52 -402.55 1
CADUSD カナダドル/米ドル 6/18 -8.28 -36.93 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 6/18 203.84 -318.05 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 6/18 223.03 -354.0 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 6/18 217.75 -368.07 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 6/18 66.72 -148.81 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 6/18 -48.57 -10.88 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 6/18 115.5 -229.44 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 6/18 72.56 -174.99 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 6/18 410.3 -511.3 1
XAUCHF 金/スイスフラン 6/18 -682.06 -241.05 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 6/18 2.7 -399.33 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。