スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/18 -39.92 -4.24 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/18 -86.35 42.07 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/18 -78.68 26.75 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/18 -81.96 34.92 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/18 -76.88 34.0 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/18 -56.55 14.37 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/18 -68.41 21.38 1
AUDJPY 豪ドル/円 4/18 -73.0 28.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/18 -50.01 5.94 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/18 -21.2 -22.76 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/18 -25.18 -19.75 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/18 -81.42 37.65 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/18 -41.75 -7.36 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/18 211.83 -289.12 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/18 -24.67 -19.3 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/18 78.72 -153.04 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/18 -69.75 24.36 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/18 -60.28 16.44 1
CADJPY カナダドル/円 4/18 -56.0 10.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/18 -33.02 -12.29 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/18 -7.33 -38.55 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/18 -65.21 20.17 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/18 -24.56 -25.37 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/18 56.16 -115.28 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/18 -19.94 -49.82 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/18 -24.06 -38.83 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/18 -5.99 -56.85 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/18 -12.0 -49.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/18 18.37 -77.35 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/18 51.62 -111.53 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/18 -23.49 -35.22 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/18 29.47 -94.96 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/18 51.57 -111.18 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/18 190.16 -289.64 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/18 1.46 -4.84 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/18 -4.73 -7.34 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/18 -2.57 -8.55 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/18 -3.41 -6.9 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/18 6.77 -17.13 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/18 3.26 -14.33 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/18 28.93 -45.74 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/18 54.24 -122.68 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/18 25.47 -93.41 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/18 -48.71 -21.03 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/18 -36.72 -45.1 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/18 -41.52 -31.89 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/18 -1.53 -65.49 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/18 -20.1 -53.43 1
EURJPY ユーロ/円 4/18 -15.0 -32.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/18 9.39 -78.04 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/18 54.94 -124.02 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/18 49.07 -119.18 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/18 27.66 -108.08 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/18 180.27 -312.5 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/18 -40.84 -27.56 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/18 22.92 -98.23 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/18 428.47 -550.17 1
EURUSD ユーロ/米ドル 4/18 49.32 -117.94 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/18 214.78 -332.06 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/18 26.7 -105.16 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/18 -6.8 -72.18 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/18 -91.89 12.18 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/18 -78.68 -15.21 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/18 -84.28 -0.17 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/18 -76.3 -1.77 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/18 -59.43 -25.22 1
GBPJPY 英ポンド/円 4/18 -67.0 -13.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/18 -25.42 -53.45 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/18 27.47 -106.75 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/18 20.39 -100.69 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/18 -83.33 4.98 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/18 -9.83 -76.95 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/18 21.44 -99.72 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/18 212.09 -346.8 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/18 -0.15 -0.1 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/18 -0.39 -0.19 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/18 -0.25 -0.11 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/18 -0.01 -0.53 1
JPYUSD 円/米ドル 4/18 0.38 -0.75 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/18 -9.09 1.07 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/18 -7.4 -0.1 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/18 -8.94 1.54 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/18 0.53 -7.85 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/18 -21.56 -20.07 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/18 -38.22 -3.39 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/18 -81.92 39.86 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/18 -75.53 25.7 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/18 -78.22 33.5 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/18 -73.61 32.62 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/18 -54.38 14.0 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/18 -65.41 20.95 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/18 -70.0 27.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/18 -48.08 6.36 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/18 -24.54 -18.16 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/18 -77.72 36.25 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/18 -40.12 -5.73 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/18 198.99 -272.27 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/18 -24.67 -18.22 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/18 73.42 -143.79 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/18 -30.65 12.12 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/18 -25.66 6.85 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/18 -26.9 9.4 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/18 -30.38 13.15 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/18 -3.57 -3.91 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/18 -2.0 -4.89 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/18 1.41 -8.25 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/18 5.26 -12.16 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/18 -57.0 8.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/18 -107.61 82.67 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/18 -53.3 28.58 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/18 -309.57 -28.56 4
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/18 -24.89 -31.8 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/18 -107.39 49.82 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/18 -98.08 30.95 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/18 -101.91 41.34 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/18 -84.65 23.95 1
USDJPY 米ドル/円 4/18 -81.0 41.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/18 -60.92 4.15 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/18 -28.69 -28.99 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/18 -45.92 -20.24 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/18 -191.0 -113.22 4
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/18 -101.33 44.92 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/18 -49.94 -12.27 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/18 -58.78 -146.75 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/18 104.78 -200.67 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/18 3.33 -18.36 1
XAGEUR 銀/ユーロ 4/18 -8.09 -5.48 1
XAGJPY 銀/円 4/18 -7.11 -6.81 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/18 3.19 -16.96 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/18 381.41 -1320.34 1
XAUEUR 金/ユーロ 4/18 -571.93 -351.64 1
XAUJPY 金/円 4/18 -494.01 -458.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/18 1750.72 -3392.49 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/18 -79.05 -2866.37 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/18 4442.84 -5967.92 1
XAUUSD 金/米ドル 4/18 332.4 -1270.63 1
XAUXAG 金/銀 4/18 -682.24 -663.79 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/18 -241.26 -1376.78 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/18 1006.53 -3010.6 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/18 -8.38 -40.17 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/18 -61.47 18.45 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/18 84.1 -169.92 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/18 104.25 -192.38 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 4/18 235.36 -314.8 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/18 -7.46 -37.97 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/18 196.47 -311.39 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/18 -16.42 6.4 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/18 75.73 -151.64 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/18 -8.88 -58.18 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/18 222.49 -358.21 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/18 221.36 -377.35 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/18 -5.26 -1.92 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/18 -58.82 13.58 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/18 78.47 -159.78 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/18 -45.63 -1.22 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/18 -47.56 -9.34 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/18 -7.36 -55.22 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/18 -75.54 20.08 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/18 111.6 -222.43 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/18 76.8 -184.9 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 4/18 276.02 -375.78 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/18 -4.78 -8.86 1
XAUCNH 金/人民元 4/18 613.93 -1637.5 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/18 -306.39 -622.05 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/18 -728.42 -212.54 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/18 12.02 -264.98 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。