発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
01月01日(水) | 0 | 0 | 0 |
01月02日(木) | 0 | 0 | 0 |
01月03日(金) | 0 | 0 | 0 |
01月04日(土) | 0 | 0 | 0 |
01月05日(日) | 0 | 0 | 0 |
01月06日(月) | -47.0 | 41.0 | 1 |
01月07日(火) | -49.0 | 39.0 | 1 |
01月08日(水) | -51.01 | 40.0 | 1 |
01月09日(木) | -196.0 | 158.01 | 4 |
01月10日(金) | -50.0 | 40.0 | 1 |
01月11日(土) | 0 | 0 | 0 |
01月12日(日) | 0 | 0 | 0 |
01月13日(月) | 0 | 0 | 0 |
01月14日(火) | -51.01 | 40.0 | 1 |
01月15日(水) | -50.0 | 39.0 | 1 |
01月16日(木) | -193.0 | 155.0 | 4 |
01月17日(金) | 0 | 0 | 0 |
01月18日(土) | 0 | 0 | 0 |
01月19日(日) | 0 | 0 | 0 |
01月20日(月) | 0 | 0 | 0 |
01月21日(火) | 0 | 0 | 0 |
01月22日(水) | 0 | 0 | 0 |
01月23日(木) | 0 | 0 | 0 |
01月24日(金) | 0 | 0 | 0 |
01月25日(土) | 0 | 0 | 0 |
01月26日(日) | 0 | 0 | 0 |
01月27日(月) | 0 | 0 | 0 |
01月28日(火) | 0 | 0 | 0 |
01月29日(水) | 0 | 0 | 0 |
01月30日(木) | 0 | 0 | 0 |
01月31日(金) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。