発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
06月01日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月02日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月03日(月) | -54.0 | 45.0 | 1 |
06月04日(火) | -58.0 | 49.0 | 1 |
06月05日(水) | -76.0 | 63.0 | 1 |
06月06日(木) | -192.0 | 161.0 | 3 |
06月07日(金) | -62.0 | 53.0 | 1 |
06月08日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月09日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月10日(月) | -64.0 | 56.0 | 1 |
06月11日(火) | -61.01 | 53.0 | 1 |
06月12日(水) | -70.0 | 61.01 | 1 |
06月13日(木) | -402.0 | 351.0 | 6 |
06月14日(金) | 0 | 0 | 0 |
06月15日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月16日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月17日(月) | 0 | 0 | 0 |
06月18日(火) | 0 | 0 | 0 |
06月19日(水) | -62.0 | 54.0 | 1 |
06月20日(木) | -184.0 | 141.0 | 3 |
06月21日(金) | -60.0 | 51.01 | 1 |
06月22日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月23日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月24日(月) | -65.0 | 50.0 | 1 |
06月25日(火) | -65.0 | 53.0 | 1 |
06月26日(水) | -69.0 | 60.0 | 1 |
06月27日(木) | -202.0 | 177.0 | 3 |
06月28日(金) | -56.0 | 49.0 | 1 |
06月29日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月30日(日) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。