発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
11月01日(水) | -170.0 | 143.0 | 4 |
11月02日(木) | -56.0 | 37.0 | 1 |
11月03日(金) | 0 | 0 | 0 |
11月04日(土) | 0 | 0 | 0 |
11月05日(日) | 0 | 0 | 0 |
11月06日(月) | -52.0 | 40.0 | 1 |
11月07日(火) | -53.0 | 42.0 | 1 |
11月08日(水) | -59.0 | 50.0 | 1 |
11月09日(木) | -210.0 | 165.0 | 3 |
11月10日(金) | -65.0 | 51.01 | 1 |
11月11日(土) | 0 | 0 | 0 |
11月12日(日) | 0 | 0 | 0 |
11月13日(月) | -61.01 | 46.0 | 1 |
11月14日(火) | -69.0 | 54.0 | 1 |
11月15日(水) | -60.0 | 48.0 | 1 |
11月16日(木) | -167.0 | 137.0 | 3 |
11月17日(金) | -51.01 | 41.0 | 1 |
11月18日(土) | 0 | 0 | 0 |
11月19日(日) | 0 | 0 | 0 |
11月20日(月) | -59.0 | 43.0 | 1 |
11月21日(火) | -102.01 | 84.0 | 2 |
11月22日(水) | -142.0 | 121.0 | 3 |
11月23日(木) | 0 | 0 | 0 |
11月24日(金) | -38.0 | 29.0 | 1 |
11月25日(土) | 0 | 0 | 0 |
11月26日(日) | 0 | 0 | 0 |
11月27日(月) | -31.0 | 14.0 | 1 |
11月28日(火) | -34.0 | 23.0 | 1 |
11月29日(水) | -45.0 | 34.0 | 1 |
11月30日(木) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。