発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
08月01日(月) | -56.0 | 30.0 | 1 |
08月02日(火) | -35.0 | 18.0 | 1 |
08月03日(水) | -33.0 | 14.0 | 1 |
08月04日(木) | -100.0 | 49.0 | 3 |
08月05日(金) | -38.0 | 24.0 | 1 |
08月06日(土) | 0 | 0 | 0 |
08月07日(日) | 0 | 0 | 0 |
08月08日(月) | -34.0 | 16.0 | 1 |
08月09日(火) | -63.0 | 33.0 | 2 |
08月10日(水) | -97.0 | 69.0 | 3 |
08月11日(木) | 0 | 0 | 0 |
08月12日(金) | -21.0 | 11.0 | 1 |
08月13日(土) | 0 | 0 | 0 |
08月14日(日) | 0 | 0 | 0 |
08月15日(月) | -25.0 | 12.0 | 1 |
08月16日(火) | 0 | 0 | 0 |
08月17日(水) | 0 | 0 | 0 |
08月18日(木) | 0 | 0 | 0 |
08月19日(金) | 0 | 0 | 0 |
08月20日(土) | 0 | 0 | 0 |
08月21日(日) | 0 | 0 | 0 |
08月22日(月) | 0 | 0 | 0 |
08月23日(火) | 0 | 0 | 0 |
08月24日(水) | 0 | 0 | 0 |
08月25日(木) | 0 | 0 | 0 |
08月26日(金) | 0 | 0 | 0 |
08月27日(土) | 0 | 0 | 0 |
08月28日(日) | 0 | 0 | 0 |
08月29日(月) | 0 | 0 | 0 |
08月30日(火) | 0 | 0 | 0 |
08月31日(水) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。