発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
06月01日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月02日(月) | -50.0 | 42.0 | 1 |
06月03日(火) | -45.0 | 40.0 | 1 |
06月04日(水) | -216.0 | 195.0 | 5 |
06月05日(木) | 0 | 0 | 0 |
06月06日(金) | 0 | 0 | 0 |
06月07日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月08日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月09日(月) | -37.0 | 31.0 | 1 |
06月10日(火) | -44.0 | 38.0 | 1 |
06月11日(水) | -41.0 | 36.0 | 1 |
06月12日(木) | -125.0 | 109.0 | 3 |
06月13日(金) | 0 | 0 | 0 |
06月14日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月15日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月16日(月) | 0 | 0 | 0 |
06月17日(火) | 0 | 0 | 0 |
06月18日(水) | 0 | 0 | 0 |
06月19日(木) | 0 | 0 | 0 |
06月20日(金) | 0 | 0 | 0 |
06月21日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月22日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月23日(月) | 0 | 0 | 0 |
06月24日(火) | 0 | 0 | 0 |
06月25日(水) | 0 | 0 | 0 |
06月26日(木) | 0 | 0 | 0 |
06月27日(金) | 0 | 0 | 0 |
06月28日(土) | 0 | 0 | 0 |
06月29日(日) | 0 | 0 | 0 |
06月30日(月) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。