| 発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
|---|---|---|---|
| 03月01日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 03月02日(月) | -70.0 | 33.0 | 1 |
| 03月03日(火) | -58.0 | 25.0 | 1 |
| 03月04日(水) | -54.0 | 21.0 | 1 |
| 03月05日(木) | -163.0 | 64.0 | 3 |
| 03月06日(金) | -49.0 | 31.0 | 1 |
| 03月07日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 03月08日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 03月09日(月) | -45.0 | 24.0 | 1 |
| 03月10日(火) | -57.0 | 28.0 | 1 |
| 03月11日(水) | -55.0 | 27.0 | 1 |
| 03月12日(木) | -175.01 | 78.0 | 3 |
| 03月13日(金) | -69.0 | 25.0 | 1 |
| 03月14日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 03月15日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 03月16日(月) | -59.0 | 28.0 | 1 |
| 03月17日(火) | -81.0 | 49.0 | 1 |
| 03月18日(水) | -278.0 | 135.0 | 4 |
| 03月19日(木) | -83.0 | 33.0 | 1 |
| 03月20日(金) | 0 | 0 | 0 |
| 03月21日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 03月22日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 03月23日(月) | -57.0 | 24.0 | 1 |
| 03月24日(火) | -61.01 | 31.0 | 1 |
| 03月25日(水) | -61.01 | 24.0 | 1 |
| 03月26日(木) | -160.0 | 64.0 | 3 |
| 03月27日(金) | -51.01 | 21.0 | 1 |
| 03月28日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 03月29日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 03月30日(月) | 0 | 0 | 0 |
| 03月31日(火) | 0 | 0 | 0 |
| 付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
|---|---|
| 「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。