発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
10月01日(火) | -50.0 | 44.0 | 1 |
10月02日(水) | -59.0 | 49.0 | 1 |
10月03日(木) | -188.0 | 149.0 | 3 |
10月04日(金) | -52.0 | 47.0 | 1 |
10月05日(土) | 0 | 0 | 0 |
10月06日(日) | 0 | 0 | 0 |
10月07日(月) | -52.0 | 45.0 | 1 |
10月08日(火) | -51.01 | 38.0 | 1 |
10月09日(水) | 0 | 0 | 0 |
10月10日(木) | 0 | 0 | 0 |
10月11日(金) | 0 | 0 | 0 |
10月12日(土) | 0 | 0 | 0 |
10月13日(日) | 0 | 0 | 0 |
10月14日(月) | 0 | 0 | 0 |
10月15日(火) | 0 | 0 | 0 |
10月16日(水) | 0 | 0 | 0 |
10月17日(木) | 0 | 0 | 0 |
10月18日(金) | 0 | 0 | 0 |
10月19日(土) | 0 | 0 | 0 |
10月20日(日) | 0 | 0 | 0 |
10月21日(月) | 0 | 0 | 0 |
10月22日(火) | 0 | 0 | 0 |
10月23日(水) | 0 | 0 | 0 |
10月24日(木) | 0 | 0 | 0 |
10月25日(金) | 0 | 0 | 0 |
10月26日(土) | 0 | 0 | 0 |
10月27日(日) | 0 | 0 | 0 |
10月28日(月) | 0 | 0 | 0 |
10月29日(火) | 0 | 0 | 0 |
10月30日(水) | 0 | 0 | 0 |
10月31日(木) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。