スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/19 -20.25 -51.73 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/19 -115.5 42.47 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/19 1.3 -79.57 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/19 -56.32 -20.54 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/19 -43.01 -28.67 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/19 -11.7 -59.0 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/19 69.38 -143.37 1
AUDJPY 豪ドル/円 4/19 -159.0 84.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/19 -29.75 -41.66 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/19 10.01 -56.44 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/19 7.26 -79.53 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/19 -45.6 -26.05 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/19 -53.38 -21.57 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/19 2229.48 -2555.95 2
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/19 -4.64 -68.04 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/19 46.46 -133.9 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/19 -149.47 66.25 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/19 -66.76 -14.57 1
CADJPY カナダドル/円 4/19 -198.01 113.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/19 -51.35 -29.46 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/19 -9.56 -71.88 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/19 -69.39 -11.75 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/19 -78.37 -6.81 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/19 73.25 -199.27 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/19 138.92 -273.29 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/19 39.97 -172.71 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/19 255.81 -383.72 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/19 -137.0 8.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/19 85.71 -209.16 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/19 150.27 -274.92 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/19 58.9 -182.66 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/19 44.29 -174.89 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/19 127.29 -252.72 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/19 216.88 -368.11 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/19 -2.41 -2.75 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/19 3.26 -22.82 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/19 18.39 -36.78 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/19 -32.1 14.1 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/19 4.93 -22.31 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/19 -8.53 -9.38 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/19 13.6 -34.48 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/19 -47.64 -71.45 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/19 -21.37 -97.84 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/19 -180.04 59.45 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/19 41.74 -116.75 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/19 -81.5 -46.82 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/19 -7.66 -110.95 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/19 154.66 -223.21 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 4/19 -155.18 -115.65 2
EURJPY ユーロ/円 4/19 -252.0 127.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/19 -37.46 -81.92 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/19 1.82 -132.92 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/19 51.62 -116.62 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/19 13.24 -140.73 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/19 -78.19 -68.06 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/19 -63.73 -55.93 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/19 -77.23 -48.83 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/19 3726.71 -4270.95 2
EURUSD ユーロ/米ドル 4/19 3.09 -123.71 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/19 89.05 -235.18 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/19 -115.12 -22.82 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/19 -84.36 -53.98 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/19 -270.06 130.79 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/19 -43.05 -107.62 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/19 -154.83 5.97 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/19 -130.31 -8.98 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/19 88.61 -231.99 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4/19 -301.7 -12.75 2
GBPJPY 英ポンド/円 4/19 -354.0 209.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/19 -103.4 -34.93 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/19 -57.36 -94.68 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/19 -32.12 -107.44 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/19 -134.24 -4.38 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/19 -148.78 3.41 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/19 -55.68 -83.5 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/19 44.12 -213.56 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/19 -1.13 0.79 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/19 0.64 -1.46 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/19 0.77 -1.54 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/19 0.91 -1.67 1
JPYUSD 円/米ドル 4/19 1.16 -1.92 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/19 -8.84 -2.2 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/19 -23.3 12.7 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/19 -7.37 -2.97 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/19 -1.51 -8.61 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/19 -51.94 9.22 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/19 -52.87 -20.24 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/19 -139.28 66.25 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/19 -32.62 -45.65 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/19 -85.48 8.18 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/19 -73.62 1.01 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/19 -44.65 -27.04 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/19 29.67 -104.5 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/19 -180.0 104.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/19 -61.17 -11.22 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/19 -27.54 -45.5 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/19 -75.76 3.26 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/19 -82.91 6.82 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/19 1980.26 -2293.73 2
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/19 -38.67 -35.56 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/19 8.74 -95.77 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/19 -37.99 8.4 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/19 10.03 -38.45 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/19 -70.8 54.8 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/19 -33.99 6.38 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/19 -6.85 -4.41 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/19 -21.3 10.5 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/19 -2.99 -7.39 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/19 2.38 -12.69 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/19 -166.0 76.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/19 -123.47 107.34 2
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/19 -113.35 97.72 2
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/19 -107.71 -111.07 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/19 -106.52 -7.26 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/19 -229.3 115.5 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/19 -46.97 -75.0 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/19 -136.94 16.35 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/19 59.35 -175.56 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 4/19 -267.54 12.76 2
USDJPY 米ドル/円 4/19 -297.0 180.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/19 -95.54 -16.69 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/19 -38.24 -74.94 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/19 -48.02 -72.18 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/19 -120.37 7.93 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/19 -132.88 14.77 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/19 -620.5 -821.86 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/19 23.23 -160.61 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/19 37.71 -72.44 1
XAGEUR 銀/ユーロ 4/19 34.9 -69.23 1
XAGJPY 銀/円 4/19 -16.55 -19.1 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/19 51.88 -86.13 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/19 3053.63 -5797.63 1
XAUEUR 金/ユーロ 4/19 2770.29 -5532.34 1
XAUJPY 金/円 4/19 -1554.0 -1319.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/19 2395.79 -5667.28 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/19 -9254.95 -25218.2 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/19 91791.4 -104179.0 2
XAUUSD 金/米ドル 4/19 4197.07 -6952.85 1
XAUXAG 金/銀 4/19 -1729.11 -1285.74 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/19 1616.04 -2836.19 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/19 2372.05 -3837.38 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/19 38.17 -116.86 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/19 -74.04 -7.3 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/19 114.47 -264.96 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/19 111.84 -282.33 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 4/19 3726.8 -4280.42 3
CADUSD カナダドル/米ドル 4/19 -68.4 -174.27 3
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/19 334.91 -594.53 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/19 -33.61 14.28 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/19 75.28 -206.65 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/19 -110.96 -24.67 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/19 202.06 -453.0 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/19 175.64 -467.39 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/19 -26.06 9.14 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/19 -104.71 16.76 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/19 70.94 -216.0 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/19 -68.71 -28.62 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/19 -240.69 -94.47 3
USDCNH 米ドル/人民元 4/19 10.66 -134.14 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/19 -164.46 36.92 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/19 128.95 -364.86 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/19 -394.16 -5.8 3
USDTRY 米ドル/トルコリラ 4/19 5061.22 -5826.99 3
XAGHKD 銀/香港ドル 4/19 21.07 -59.77 1
XAUCNH 金/人民元 4/19 5785.69 -8817.48 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/19 1607.61 -4736.75 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/19 76.43 -2826.28 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/19 -595.74 -938.08 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。