スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/18 -58.42 -156.14 3
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/18 -345.78 130.52 3
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/18 17.58 -231.81 3
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/18 -161.06 -52.94 3
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/18 -125.33 -89.36 3
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/18 -32.9 -179.93 3
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/18 215.01 -427.94 3
AUDJPY 豪ドル/円 4/18 -456.0 242.0 3
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/18 -84.92 -128.13 3
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/18 29.2 -144.21 3
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/18 23.53 -237.24 3
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/18 -134.2 -79.22 3
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/18 -169.18 -45.41 3
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/18 3636.97 -4075.07 3
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/18 -10.83 -204.14 3
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/18 141.87 -401.55 3
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/18 -444.09 201.71 3
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/18 -195.99 -45.76 3
CADJPY カナダドル/円 4/18 -569.0 327.0 3
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/18 -150.24 -89.94 3
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/18 -28.09 -212.94 3
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/18 -205.95 -34.67 3
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/18 -245.26 4.55 3
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/18 222.29 -589.05 3
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/18 433.68 -800.95 3
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/18 129.72 -497.05 3
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/18 768.63 -1134.37 3
CHFJPY スイスフラン/円 4/18 -373.0 5.0 3
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/18 257.95 -623.62 3
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/18 443.74 -810.42 3
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/18 174.51 -540.87 3
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/18 115.81 -483.69 3
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/18 387.16 -757.67 3
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/18 643.39 -1089.36 3
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/18 -6.69 -7.43 3
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/18 15.62 -63.81 3
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/18 59.28 -107.3 3
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/18 -89.4 41.5 3
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/18 16.99 -64.81 3
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/18 -25.66 -22.09 3
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/18 43.2 -101.33 3
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/18 -147.95 -207.52 3
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/18 -67.41 -288.7 3
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/18 -544.09 184.76 3
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/18 140.0 -332.75 3
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/18 -238.05 -118.69 3
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/18 -26.93 -328.9 3
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/18 466.35 -657.99 3
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 4/18 -200.22 -163.1 3
EURJPY ユーロ/円 4/18 -727.0 369.0 3
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/18 -112.06 -243.26 3
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/18 -4.57 -350.5 3
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/18 149.55 -341.63 3
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/18 60.87 -417.82 3
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/18 -237.32 -201.31 3
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/18 -193.69 -162.24 3
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/18 -252.07 -105.59 3
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/18 6054.48 -6783.41 3
EURUSD ユーロ/米ドル 4/18 10.82 -369.62 3
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/18 263.31 -696.52 3
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/18 -347.54 -63.54 3
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/18 -255.01 -158.39 3
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/18 -810.2 394.93 3
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/18 -107.45 -306.05 3
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/18 -453.38 39.72 3
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/18 -383.64 -31.41 3
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/18 274.3 -685.96 3
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4/18 -410.21 -10.6 3
GBPJPY 英ポンド/円 4/18 -1025.0 610.0 3
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/18 -305.66 -106.17 3
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/18 -180.74 -230.93 3
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/18 -96.42 -316.57 3
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/18 -401.18 -11.41 3
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/18 -468.94 55.64 3
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/18 -163.94 -252.08 3
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/18 133.31 -635.56 3
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/18 -3.3 2.39 3
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/18 1.87 -4.04 3
JPYEUR 円/ユーロ 4/18 2.23 -4.41 3
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/18 2.62 -4.79 3
JPYUSD 円/米ドル 4/18 3.4 -5.58 3
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/18 -26.04 -4.63 3
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/18 -67.7 37.1 3
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/18 -22.14 -8.31 3
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/18 -4.71 -25.85 3
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/18 -132.43 26.83 3
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/18 -133.69 -62.9 3
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/18 -396.63 198.32 3
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/18 -63.17 -133.49 3
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/18 -227.46 30.89 3
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/18 -194.37 -2.53 3
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/18 -109.78 -85.93 3
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/18 118.15 -313.96 3
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/18 -499.0 301.0 3
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/18 -157.24 -38.6 3
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/18 -57.7 -138.55 3
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/18 -202.57 6.49 3
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/18 -235.04 38.61 3
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/18 3261.92 -3664.49 3
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/18 -89.7 -108.25 3
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/18 51.35 -289.96 3
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/18 -111.86 29.35 3
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/18 32.14 -114.39 3
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/18 -205.8 161.3 3
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/18 -101.5 19.18 3
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/18 -19.2 -11.69 3
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/18 -61.1 30.3 3
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/18 -8.36 -22.23 3
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/18 7.12 -37.74 3
SGDJPY シンガポールドル/円 4/18 -450.0 204.01 3
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/18 -195.69 174.74 3
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/18 -178.78 158.19 3
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/18 -207.22 -214.78 3
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/18 -315.06 -16.71 3
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/18 -686.47 350.86 3
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/18 -122.43 -210.98 3
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/18 -399.77 65.97 3
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/18 183.7 -516.04 3
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 4/18 -365.36 25.69 3
USDJPY 米ドル/円 4/18 -858.0 523.0 3
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/18 -281.32 -51.19 3
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/18 -113.5 -219.78 3
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/18 -120.09 -213.7 3
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/18 -66.4 -73.4 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/18 -357.91 24.96 3
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/18 -412.17 78.35 3
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/18 95.96 -2516.6 3
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/18 70.41 -475.76 3
XAGAUD 銀/豪ドル 4/18 113.19 -213.48 3
XAGEUR 銀/ユーロ 4/18 105.53 -205.25 3
XAGJPY 銀/円 4/18 -40.92 -58.89 3
XAGUSD 銀/米ドル 4/18 156.71 -256.83 3
XAUAUD 金/豪ドル 4/18 8926.62 -17079.7 3
XAUEUR 金/ユーロ 4/18 8238.88 -16453.1 3
XAUJPY 金/円 4/18 -3956.0 -4262.0 3
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/18 7107.75 -16898.6 3
XAUTHB 金/タイバーツ 4/18 18768.3 -76609.5 3
XAUTRY 金/トルコリラ 4/18 146990.0 -163491.0 3
XAUUSD 金/米ドル 4/18 12499.1 -20745.3 3
XAUXAG 金/銀 4/18 -4891.63 -3668.71 3
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/18 4862.32 -8406.98 3
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/18 7033.12 -11240.1 3
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/18 40.74 -266.03 3
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/18 -188.99 -25.86 3
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/18 413.98 -681.9 3
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/18 412.35 -714.43 3
CADTRY カナダドル/トルコリラ 4/18 1344.13 -1508.16 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/18 -22.91 -58.9 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/18 1108.66 -1568.77 3
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/18 -74.73 25.84 3
EURCNH ユーロ/中国元 4/18 96.21 -472.12 3
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/18 -284.18 -74.05 3
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/18 714.16 -1161.03 3
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/18 659.34 -1177.43 3
HKDJPY 香港ドル/円 4/18 -74.35 31.66 3
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/18 -254.95 55.26 3
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/18 301.17 -547.35 3
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/18 -145.15 -101.1 3
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/18 -80.89 -31.45 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/18 -87.69 -264.11 3
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/18 -443.74 108.42 3
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/18 491.99 -910.14 3
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/18 -131.44 -1.94 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 4/18 1823.05 -2049.47 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/18 77.8 -177.94 3
XAUCNH 金/人民元 4/18 14390.9 -23028.4 3
XAUHKD 金/香港ドル 4/18 5928.29 -14176.2 3
XAUCHF 金/スイスフラン 4/18 137.29 -8352.8 3
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/18 292.53 -2879.01 3

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。