スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 3/18 -27.58 -15.87 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 3/18 -83.49 38.97 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 3/18 -37.51 -8.88 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 3/18 -79.08 35.23 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 3/18 -74.65 31.86 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 3/18 -47.89 5.94 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 3/18 -71.25 23.75 1
AUDJPY 豪ドル/円 3/18 -72.0 27.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 3/18 -44.87 1.96 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 3/18 -15.28 -29.77 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 3/18 -33.57 -10.59 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 3/18 -69.08 25.49 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 3/18 -28.04 -18.14 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 3/18 415.07 -501.22 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 3/18 -8.92 -34.54 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 3/18 65.51 -138.5 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 3/18 -81.27 35.63 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 3/18 -71.61 28.32 1
CADJPY カナダドル/円 3/18 -69.0 23.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 3/18 -40.3 -3.39 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 3/18 -28.27 -16.78 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 3/18 -65.94 21.5 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 3/18 -22.27 -23.91 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 3/18 54.52 -116.85 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 3/18 33.55 -98.2 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 3/18 -24.9 -36.23 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 3/18 -13.69 -52.32 1
CHFJPY スイスフラン/円 3/18 -14.0 -47.99 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 3/18 23.08 -82.67 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 3/18 39.45 -100.69 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 3/18 -10.87 -49.75 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 3/18 47.0 -110.5 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 3/18 73.33 -134.45 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 3/18 177.85 -280.02 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 3/18 -1.24 -1.61 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 3/18 3.94 -14.31 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 3/18 -3.23 -7.24 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 3/18 -3.0 -6.4 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 3/18 5.17 -14.45 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 3/18 6.4 -15.86 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 3/18 26.15 -41.74 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 3/18 50.66 -118.73 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 3/18 42.61 -107.79 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 3/18 -46.76 -21.15 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 3/18 27.14 -97.22 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 3/18 -39.46 -26.75 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 3/18 10.33 -73.83 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 3/18 -26.97 -44.67 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 3/18 -4.95 -63.07 1
EURJPY ユーロ/円 3/18 -17.0 -30.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 3/18 14.99 -79.54 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 3/18 61.84 -129.03 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 3/18 33.56 -100.1 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 3/18 24.7 -108.12 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 3/18 231.09 -341.92 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 3/18 -23.55 -42.14 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 3/18 42.88 -111.33 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 3/18 747.86 -881.67 1
EURUSD ユーロ/米ドル 3/18 72.42 -138.17 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 3/18 190.82 -303.63 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 3/18 11.08 -89.45 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 3/18 0.83 -76.87 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 3/18 -103.53 25.61 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 3/18 -17.28 -64.15 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 3/18 -95.17 18.12 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 3/18 -86.72 12.15 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 3/18 -80.51 -2.81 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 3/18 -54.73 -24.11 1
GBPJPY 英ポンド/円 3/18 -81.0 3.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 3/18 -31.3 -43.81 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 3/18 23.66 -102.31 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 3/18 -9.72 -67.42 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 3/18 -76.57 0.13 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 3/18 0.82 -80.81 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 3/18 35.65 -112.54 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 3/18 174.77 -306.1 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 3/18 -0.13 -0.12 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 3/18 -0.38 -0.17 1
JPYEUR 円/ユーロ 3/18 -0.24 -0.13 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 3/18 0.05 -0.59 1
JPYUSD 円/米ドル 3/18 0.59 -0.96 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 3/18 -9.15 2.04 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 3/18 -7.8 0.7 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 3/18 -7.49 0.37 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 3/18 2.56 -9.42 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 3/18 -28.76 -14.74 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 3/18 -33.43 -8.35 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 3/18 -87.94 44.53 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 3/18 -42.94 -1.97 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 3/18 -83.15 40.64 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 3/18 -78.35 37.56 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 3/18 -52.9 12.24 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 3/18 -75.68 29.79 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 3/18 -76.0 32.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 3/18 -49.95 8.61 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 3/18 -38.87 -3.53 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 3/18 -73.43 31.28 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 3/18 -33.82 -10.72 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 3/18 393.89 -477.19 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 3/18 -15.6 -26.74 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 3/18 56.48 -127.0 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 3/18 -25.07 8.98 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 3/18 -22.14 4.43 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 3/18 -22.1 5.9 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 3/18 -21.38 5.32 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 3/18 -4.92 -1.86 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 3/18 -3.6 -3.1 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 3/18 0.33 -6.89 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 3/18 2.18 -8.8 1
SGDJPY シンガポールドル/円 3/18 -70.0 22.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 3/18 -143.76 121.58 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 3/18 -103.02 80.18 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 3/18 -102.19 13.95 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 3/18 -48.44 -12.49 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 3/18 -134.7 73.47 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 3/18 -69.59 6.42 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 3/18 -128.19 68.58 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 3/18 -117.54 52.73 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 3/18 -97.71 36.49 1
USDJPY 米ドル/円 3/18 -108.0 66.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 3/18 -79.95 21.78 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 3/18 -63.89 4.13 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 3/18 -71.47 -3.18 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 3/18 -71.31 -8.02 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 3/18 -114.13 54.95 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 3/18 -56.08 -5.77 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 3/18 -81.58 -104.08 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 3/18 74.84 -175.62 1
XAGAUD 銀/豪ドル 3/18 2.37 -17.41 1
XAGEUR 銀/ユーロ 3/18 -8.22 -5.55 1
XAGJPY 銀/円 3/18 -7.56 -6.66 1
XAGUSD 銀/米ドル 3/18 5.92 -19.9 1
XAUAUD 金/豪ドル 3/18 367.3 -1175.52 1
XAUEUR 金/ユーロ 3/18 -586.3 -181.95 1
XAUJPY 金/円 3/18 -530.0 -275.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 3/18 2434.43 -3749.22 1
XAUTHB 金/タイバーツ 3/18 -66.81 -2376.99 1
XAUTRY 金/トルコリラ 3/18 8377.63 -9953.8 1
XAUUSD 金/米ドル 3/18 617.31 -1400.64 1
XAUXAG 金/銀 3/18 -701.18 -530.15 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 3/18 -129.26 -1364.99 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 3/18 733.03 -2584.92 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 3/18 -12.11 -32.66 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 3/18 -48.27 5.12 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 3/18 445.21 -534.62 1
CADUSD カナダドル/米ドル 3/18 -2.52 -42.19 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 3/18 -12.43 3.11 1
EURCNH ユーロ/中国元 3/18 67.31 -134.79 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 3/18 9.65 -74.66 1
HKDJPY 香港ドル/円 3/18 -7.84 0.19 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 3/18 -53.66 8.26 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 3/18 -45.29 -0.14 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 3/18 -55.99 -3.34 1
USDCNH 米ドル/人民元 3/18 -34.16 -26.69 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 3/18 -84.89 26.41 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 3/18 109.81 -208.78 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 3/18 565.78 -684.93 1
XAGHKD 銀/香港ドル 3/18 -2.62 -11.37 1
XAUCNH 金/人民元 3/18 552.26 -1366.64 1
XAUHKD 金/香港ドル 3/18 -109.59 -676.22 1
XAUCHF 金/スイスフラン 3/18 -751.39 -53.43 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 3/18 13.36 -222.57 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。