スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 9/20 -100.27 -29.64 3
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 9/20 -253.4 129.05 3
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 9/20 -138.94 11.93 3
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 9/20 -237.36 112.47 3
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 9/20 -222.92 99.2 3
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 9/20 -141.95 19.12 3
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 9/20 -198.26 72.51 3
AUDJPY 豪ドル/円 9/20 -281.0 115.0 4
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 9/20 -132.7 5.53 3
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 9/20 -51.91 -72.96 3
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 9/20 -95.44 -28.72 3
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 9/20 -235.36 108.77 3
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 9/20 -77.51 -50.29 3
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 9/20 1383.94 -1748.53 3
AUDUSD 豪ドル/米ドル 9/20 -55.13 -70.87 3
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 9/20 315.37 -592.39 4
CADCHF カナダドル/スイスフラン 9/20 -235.8 96.2 3
CADEUR カナダドル/ユーロ 9/20 -203.54 64.56 3
CADJPY カナダドル/円 9/20 -254.0 69.0 4
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 9/20 -107.16 -34.93 3
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 9/20 -67.02 -71.96 3
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 9/20 -216.25 74.78 3
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 9/20 -47.83 -94.81 3
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 9/20 183.27 -359.93 3
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 9/20 74.13 -255.06 3
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 9/20 -65.56 -112.46 3
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 9/20 -9.84 -169.16 3
CHFJPY スイスフラン/円 9/20 -40.0 -195.0 4
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 9/20 81.46 -263.05 3
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 9/20 136.81 -314.09 3
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 9/20 -61.83 -118.76 3
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 9/20 161.6 -342.99 3
CHFUSD スイスフラン/米ドル 9/20 192.48 -371.79 3
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 9/20 818.54 -1214.94 4
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 9/20 -1.36 -6.73 3
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 9/20 7.25 -35.25 3
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 9/20 -5.33 -22.52 3
DKKJPY デンマーククローネ/円 9/20 -11.0 -25.0 4
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 9/20 16.95 -44.14 3
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 9/20 20.79 -48.49 3
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 9/20 118.9 -179.37 4
EURAUD ユーロ/豪ドル 9/20 159.15 -357.68 3
EURCAD ユーロ/カナダドル 9/20 96.77 -305.15 3
EURCHF ユーロ/スイスフラン 9/20 -148.99 -51.61 3
EURCZK ユーロ/チェココルナ 9/20 35.25 -239.51 3
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 9/20 -122.77 -78.52 3
EURGBP ユーロ/英ポンド 9/20 29.85 -229.9 3
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 9/20 -59.81 -142.54 3
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 9/20 -161.15 -104.17 4
EURJPY ユーロ/円 9/20 -66.0 -112.99 4
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 9/20 43.77 -248.82 3
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 9/20 176.01 -376.85 3
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 9/20 105.93 -306.06 3
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 9/20 102.26 -373.24 3
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 9/20 437.16 -802.88 3
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 9/20 -118.64 -85.41 3
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 9/20 134.39 -338.86 3
EURTRY ユーロ/トルコリラ 9/20 2487.12 -3075.27 3
EURUSD ユーロ/米ドル 9/20 168.75 -371.26 3
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 9/20 858.7 -1306.44 4
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 9/20 34.45 -255.96 3
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 9/20 -34.88 -197.04 3
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 9/20 -312.05 89.16 3
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 9/20 -105.76 -122.86 3
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 9/20 -283.55 58.63 3
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 9/20 -258.36 33.56 3
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 9/20 -212.59 -13.51 3
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 9/20 -374.23 77.74 4
GBPJPY 英ポンド/円 9/20 -315.0 18.0 4
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 9/20 -95.15 -134.21 3
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 9/20 52.65 -276.81 3
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 9/20 -26.26 -197.34 3
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 9/20 -279.35 51.44 3
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 9/20 6.59 -234.98 3
GBPUSD 英ポンド/米ドル 9/20 46.12 -272.26 3
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 9/20 769.8 -1269.99 4
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 9/20 -0.52 -0.32 4
JPYDKK 円/デンマーククローネ 9/20 -1.44 -0.63 4
JPYEUR 円/ユーロ 9/20 -0.88 -0.5 4
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 9/20 0.25 -2.36 4
JPYUSD 円/米ドル 9/20 1.86 -3.28 4
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 9/20 -28.79 6.76 3
NOKJPY ノルウェークローネ/円 9/20 -32.4 3.5 4
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 9/20 -28.48 6.16 3
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 9/20 2.06 -24.03 3
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 9/20 -66.84 -47.55 3
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 9/20 -102.02 -17.43 3
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 9/20 -242.84 127.88 3
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 9/20 -137.91 20.22 3
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 9/20 -228.12 112.47 3
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 9/20 -215.14 100.5 3
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 9/20 -140.62 26.76 3
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 9/20 -192.11 75.78 3
NZDJPY ニュージーランドドル/円 9/20 -271.0 118.0 4
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 9/20 -132.15 14.23 3
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 9/20 -97.91 -17.29 3
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 9/20 -226.25 109.02 3
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 9/20 -81.63 -37.1 3
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 9/20 1257.77 -1593.03 3
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 9/20 -60.76 -56.25 3
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 9/20 274.66 -530.26 4
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 9/20 -76.76 29.5 3
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 9/20 -62.27 14.34 3
PLNJPY ポーランドズロチ/円 9/20 -88.9 26.8 4
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 9/20 -75.93 28.09 3
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 9/20 -10.49 -9.41 3
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 9/20 -8.81 -17.5 4
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 9/20 5.59 -25.89 3
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 9/20 11.59 -31.34 3
SGDJPY シンガポールドル/円 9/20 -267.0 95.0 4
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 9/20 -422.31 341.83 3
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 9/20 -419.71 311.6 4
USDAUD 米ドル/豪ドル 9/20 -98.16 -76.35 3
USDCHF 米ドル/スイスフラン 9/20 -362.5 187.7 3
USDCZK 米ドル/チェココルナ 9/20 -204.78 25.93 3
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 9/20 -340.41 164.52 3
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 9/20 -286.32 109.37 3
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 9/20 -450.08 217.8 4
USDJPY 米ドル/円 9/20 -367.01 209.0 4
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 9/20 -196.09 16.85 3
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 9/20 -144.85 -30.26 3
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 9/20 -147.15 -88.62 3
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 9/20 -57.0 -23.09 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 9/20 -337.58 159.3 3
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 9/20 -119.56 -60.18 3
USDTHB 米ドル/タイバーツ 9/20 -1153.23 67.49 3
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 9/20 416.0 -804.29 4
XAGAUD 銀/豪ドル 9/20 10.66 -45.94 3
XAGEUR 銀/ユーロ 9/20 -20.82 -13.66 3
XAGJPY 銀/円 9/20 -24.77 -21.02 4
XAGUSD 銀/米ドル 9/20 12.19 -46.92 3
XAUAUD 金/豪ドル 9/20 1068.14 -3471.88 3
XAUEUR 金/ユーロ 9/20 -1605.96 -809.6 3
XAUJPY 金/円 9/20 -1892.01 -1322.0 4
XAURUB 金/ロシアルーブル 9/20 3925.8 -8057.09 3
XAUTHB 金/タイバーツ 9/20 -11654.0 -1742.88 3
XAUTRY 金/トルコリラ 9/20 25067.6 -31496.1 3
XAUUSD 金/米ドル 9/20 1173.43 -3614.8 3
XAUXAG 金/銀 9/20 -1724.01 -1530.65 3
XPTUSD プラチナ/米ドル 9/20 -896.68 -3569.8 3
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 9/20 3189.15 -10520.2 4
AUDCNH 豪ドル/人民元 9/20 23.86 -252.3 5
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 9/20 -62.55 -63.12 3
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 9/20 293.41 -509.86 3
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 9/20 347.13 -584.49 3
CADTRY カナダドル/トルコリラ 9/20 502.52 -634.13 1
CADUSD カナダドル/米ドル 9/20 -8.09 -39.07 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 9/20 687.46 -997.01 3
CNHHKD 人民元/香港ドル 9/20 -51.08 4.14 5
EURCNH ユーロ/中国元 9/20 468.57 -836.74 5
EURHKD ユーロ/香港ドル 9/20 156.79 -359.21 3
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 9/20 728.51 -1078.22 3
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 9/20 676.34 -1067.28 3
HKDJPY 香港ドル/円 9/20 -62.12 25.05 5
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 9/20 -70.23 -50.72 3
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 9/20 258.45 -458.04 3
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 9/20 -51.36 -79.04 3
USDCAD 米ドル/カナダドル 9/20 -50.57 -10.46 1
USDCNH 米ドル/人民元 9/20 10.86 -332.13 5
USDHKD 米ドル/香港ドル 9/20 -99.28 -77.75 3
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 9/20 390.76 -693.79 3
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 9/20 46.52 -152.2 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 9/20 629.79 -798.68 1
XAGHKD 銀/香港ドル 9/20 10.61 -45.44 3
XAUCNH 金/人民元 9/20 3869.36 -8269.02 5
XAUHKD 金/香港ドル 9/20 1041.06 -3488.99 3
XAUCHF 金/スイスフラン 9/20 -2106.93 -308.53 3
EURTHB ユーロ/タイバーツ 9/20 -1074.26 -189.94 3

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。